| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-12-16 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (4) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 35, 2014 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende, DK 25, 2010 | Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse | |
| Dansk Varemærketidende, DK 46, 2008 | Offentliggørelse af registrering | |
| Varemærke Ugeliste, DK 10, 2008 | Offentliggørelse af ansøgning | |
| Korrespondance (17) | ||
| Dato | Titel | |
| 20181129 | Girokort retur (79 KB) | |
| 20180524 | girokort retur (5 KB) | |
| 20180522 | Girokort retur (59 KB) | |
| 20140826 | Tilførsel (295 KB) | |
| 20140826 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20100607 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20081121 | Notat (5 KB) | |
| 20081112 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) | |
| 20081112 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20081030 | Brev til ansøger om registrering (5 KB) | |
| 20081024 | Oplysning om varefortegnelse (28 KB) | |
| 20081015 | Brev til ansøger om argumentationer (8 KB) | |
| 20080829 | Diverse (41 KB) | |
| 20080821 | Ny overvejelse ønskes (543 KB) | |
| 20080821 | Erindring om svar - varemærke (5 KB) | |
| 20080421 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (10 KB) | |
| 20080303 | Varemærke ansøgning (41 KB) | |
| Indsigelser (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Type | Interessent | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20090107 | Indsigelse - Varemærke | Stark Danmark A/S | Registrering ophæves delvis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190704 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS | 2820 | A/S NETTRÆLASTEN | |||
| 20181120 | 20190430 | Faktura | Ja | Forhøjet forny.geb., grundgeb. | -2820 | A/S NETTRÆLASTEN | ||
| 20181120 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 2350 | A/S NETTRÆLASTEN | |||
| 20180504 | 20181030 | Faktura | Ja | Fornyelsesgebyr, grundgebyr | -2350 | A/S NETTRÆLASTEN | ||
| 20080303 | Betaling | Ja | 2350 | Budde Schou A/S | ||||
| 20080303 | 20080403 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Budde Schou A/S | ||