| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-02-13 00:05:01 |
| Sagsdata |
| Publicering (3) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 39, 2014 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende, DK 37, 2009 | Offentliggørelse af registrering | |
| Varemærke Ugeliste, DK 40, 2008 | Offentliggørelse af ansøgning | |
| Korrespondance (9) | ||
| Dato | Titel | |
| 20140926 | Tilførsel (787 KB) | |
| 20140926 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20091123 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20090916 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20090916 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) | |
| 20090617 | Afslagsbrev §13 (9 KB) | |
| 20090409 | Erindring om svar - varemærke (5 KB) | |
| 20081209 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (11 KB) | |
| 20081003 | Varemærke ansøgning (32 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (4) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190315 | Betaling | Ja | 3400 | LOCAL EYES FONDET | ||||
| 20190305 | 20190902 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -3400 | LOCAL EYES FONDET | ||
| 20081003 | Betaling | Ja | 2950 | LOCALEYES.TV A/S | ||||
| 20081003 | 20081203 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2950 | LOCALEYES.TV A/S | ||