Patent- og Varemærkestyrelsen |
Økonomi- og Erhvervsministeriet |
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
Data opdateret 2025-03-28 00:05:00 |
Sagsdata |
Publicering (1) | ||
Tidende | Publicering vedr. | |
Dansk Varemærketidende, DK 24, 2012 | Offentliggørelse af registrering |
Korrespondance (16) | ||
Dato | Titel | |
20220630 | Girokort retur (41 KB) | |
20220324 | Udgående brev - Varemærke (761 KB) | |
20220209 | Girokort retur (56 KB) | |
20120613 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (24 KB) | |
20120613 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
20120529 | Brev til ansøger om registrering (6 KB) | |
20120529 | Notat (5 KB) | |
20120427 | Brev om varefortegnelse & relative hindringer (18 KB) | |
20120416 | Indgående brev (40 KB) | |
20120411 | Brev til ansøger om argumentationer (38 KB) | |
20120411 | Notat (6 KB) | |
20120410 | Indgående brev (3 KB) | |
20120314 | Erindring om svar - varemærke (5 KB) | |
20111114 | Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (7 KB) | |
20110923 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
20110923 | Varemærke ansøgning (27 KB) |
Indsigelser (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato | Type | Interessent | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120809 | Indsigelse - Varemærke | Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware | Registrering ophæves delvis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noteringer | |
Ingen noteringer er fundet |
Økonomi (10) | ||||||||
Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
20221129 | Betaling | Ja | 4800 | DORA ApS | ||||
20220701 | 20221129 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -4800 | DORA ApS | ||
20220701 | Kreditnota | Ja | MANUEL ANNULLERING | 4800 | DORA ApS | |||
20220614 | 20221129 | Faktura | Ja | Forhøjet grundforny. 1 klasse | -4800 | DORA ApS | ||
20220614 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 4000 | DORA ApS | |||
20211130 | 20220530 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -4000 | DORA ApS | ||
20120522 | Betaling | Ja | 2400 | DORA ApS | ||||
20120411 | 20120611 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, klassegebyr | -2400 | DORA ApS | ||
20110928 | Betaling | Ja | 2350 | DORA ApS | ||||
20110923 | 20111123 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | DORA ApS |