Patent- og Varemærkestyrelsen |
Økonomi- og Erhvervsministeriet |
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
Data opdateret 2024-12-02 00:05:01 |
Sagsdata |
Publicering (1) | ||
Tidende | Publicering vedr. | |
Dansk Varemærketidende 45, 2018 | Offentliggørelse af registrering |
Korrespondance (17) | ||
Dato | Titel | |
20190306 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (30 KB) | |
20190306 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (30 KB) | |
20190306 | Meddelelse om rettet registreringsbevis (760 KB) | |
20190305 | Notat (5 KB) | |
20190129 | Notat (5 KB) | |
20190114 | Gyldighedsmeddelelse (68 KB) | |
20181107 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (35 KB) | |
20181107 | Meddelelse om foreløbig registrering (69 KB) | |
20181031 | Brev til ansøger om registrering (6 KB) | |
20181031 | Notat (5 KB) | |
20181030 | Udgående brev - Varemærke | |
20181029 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (45 KB) | |
20181002 | mail til ansøger (390 KB) | |
20181001 | Notat (5 KB) | |
20180928 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (69 KB) | |
20180928 | Bilag til ansøgning - original figurmærke (38 KB) | |
20180928 | Varemærke ansøgning (108 KB) |
Indsigelser | ||
Ingen data fundet |
Noteringer | |
Ingen noteringer er fundet |
Økonomi (4) | ||||||||
Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
20181009 | Betaling | Ja | 2350 | GLAS - Christianshavn Optik I/S | ||||
20180928 | 20181128 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | GLAS - Christianshavn Optik I/S | ||
20180928 | 20181128 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | GLAS - Christianshavn Optik I/S | ||
20180928 | Kreditnota | Ja | MANUEL ANNULLERING | 2350 | GLAS - Christianshavn Optik I/S |