| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-12-18 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (3) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende, DK 28, 2010 | Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse | |
| Dansk Varemærketidende, DK 05, 2009 | Offentliggørelse af registrering | |
| Varemærke Ugeliste, DK 36, 2008 | Offentliggørelse af ansøgning | |
| Korrespondance (10) | ||
| Dato | Titel | |
| 20190208 | Girokort retur (80 KB) | |
| 20180814 | girokort retur (5 KB) | |
| 20180803 | Girokort retur (39 KB) | |
| 20100629 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20090204 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (23 KB) | |
| 20090204 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20090119 | Indgående brev (6 KB) | |
| 20090115 | Notat (5 KB) | |
| 20081125 | Brev til ansøger om relative hindringer (12 KB) | |
| 20080901 | Varemærke ansøgning (287 KB) | |
| Indsigelser (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Type | Interessent | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20090406 | Indsigelse - Varemærke | Richemont International S.A. | Registrering ophæves delvis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190909 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS | 2820 | CATWALK SCUM ApS | |||
| 20190205 | 20190719 | Faktura | Ja | Forhøjet forny.geb., grundgeb. | -2820 | CATWALK SCUM ApS | ||
| 20190205 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 2350 | CATWALK SCUM ApS | |||
| 20180724 | 20190121 | Faktura | Ja | Fornyelsesgebyr, grundgebyr | -2350 | CATWALK SCUM ApS | ||
| 20080902 | 20081103 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | CATWALK SCUM ApS | ||
| 20080901 | Betaling | Ja | 2350 | CATWALK SCUM ApS | ||||