| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-11-05 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende, DK 38, 2011 | Rettelser | |
| Dansk Varemærketidende, DK 30, 2009 | Offentliggørelse af registrering | |
| Korrespondance (16) | ||
| Dato | Titel | |
| 20230330 | Tilførsel (385 KB) | |
| 20190925 | Meddelelse om tilførsel (764 KB) | |
| 20190826 | Ændring af mærke (920 KB) | |
| 20110909 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20110822 | Erindring om svar (13 KB) | |
| 20110617 | Tilførsel (427 KB) | |
| 20091006 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20090729 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20090729 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (50 KB) | |
| 20090716 | Notat (5 KB) | |
| 20090716 | Brev til ansøger om registrering (6 KB) | |
| 20090708 | Bilag til brev af 2/7-09 (127 KB) | |
| 20090702 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (25 KB) | |
| 20090430 | Notat (5 KB) | |
| 20090427 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| 20090424 | Varemærke ansøgning (133 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (4) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190218 | Betaling | Ja | 2800 | Zacco Denmark A/S | ||||
| 20190122 | 20190716 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2800 | Zacco Denmark A/S | ||
| 20090626 | Betaling | Ja | 2350 | TRYGVESTA FORSIKRING A/S | ||||
| 20090427 | 20090629 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | TRYGVESTA FORSIKRING A/S | ||