| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-10-23 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 26, 2016 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende, DK 34, 2009 | Offentliggørelse af registrering | |
| Korrespondance (15) | ||
| Dato | Titel | |
| 20190411 | Meddelelse om tilførsel (761 KB) | |
| 20190326 | Tilførsel (382 KB) | |
| 20190320 | girokort retur (6 KB) | |
| 20190312 | Girokort retur (82 KB) | |
| 20160624 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20160623 | Tilførsel (401 KB) | |
| 20160615 | Brev om tilførsel med frist (6 KB) | |
| 20160615 | Tilførsel (396 KB) | |
| 20160610 | Notat (5 KB) | |
| 20160610 | Tilførsel (322 KB) | |
| 20091102 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20090826 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (23 KB) | |
| 20090826 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20090709 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| 20090708 | Varemærke ansøgning (90 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (4) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190326 | Betaling | Ja | 2200 | IXP DATA ApS | ||||
| 20190212 | 20190812 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2200 | IXP DATA ApS | ||
| 20090713 | Betaling | Ja | 2350 | IXP Data | ||||
| 20090709 | 20090909 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | IXP Data | ||