| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-10-23 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (3) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 32, 2018 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende 30, 2018 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende, DK 06, 2012 | Offentliggørelse af registrering | |
| Korrespondance (13) | ||
| Dato | Titel | |
| 20180801 | Udgående brev - Varemærke (287 KB) | |
| 20180801 | Meddelelse om tilførsel (69 KB) | |
| 20180801 | Tilførsel | |
| 20180716 | Udgående brev - Varemærke (5 KB) | |
| 20180716 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20180710 | Tilførsel | |
| 20160511 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20160510 | Tilførsel (504 KB) | |
| 20120208 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20120208 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (17 KB) | |
| 20110915 | Brev til ansøger om relative hindringer (13 KB) | |
| 20110715 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| 20110714 | Varemærke ansøgning (50 KB) | |
| Indsigelser (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Type | Interessent | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20120321 | Indsigelse - Varemærke | Brandtex A/S | Registrering opretholdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20220930 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS | 3360 | MAGNUSSON ADVOKATANPARTSSELSKAB | |||
| 20220208 | 20220725 | Faktura | Ja | Forhøjet grundforny. 1 klasse | -3360 | MAGNUSSON ADVOKATANPARTSSELSKAB | ||
| 20220208 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 2800 | MAGNUSSON ADVOKATANPARTSSELSKAB | |||
| 20210727 | 20220124 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2800 | MAGNUSSON ADVOKATANPARTSSELSKAB | ||
| 20110816 | Betaling | Ja | 2350 | CPH FASHION POOL ApS | ||||
| 20110715 | 20110915 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | CPH FASHION POOL ApS | ||