| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-11-21 00:05:02 |
| Sagsdata |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 02, 2016 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende 36, 2012 | Offentliggørelse af registrering | |
| Korrespondance (8) | ||
| Dato | Titel | |
| 20160106 | Meddelelse om tilførsel (19 KB) | |
| 20160104 | Tilførsel (350 KB) | |
| 20120905 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (25 KB) | |
| 20120905 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20120827 | Brev til ansøger om registrering (6 KB) | |
| 20120820 | Registrering uanset søgerapport (5 KB) | |
| 20120625 | Brev til ansøger om relative hindringer (8 KB) | |
| 20120424 | Varemærke ansøgning (13 KB) | |
| Indsigelser (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Type | Interessent | Status | |||||||||||||||||||||||||
| 20121105 | Indsigelse - Varemærke | Herbomer Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG | Registrering opretholdes | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20230524 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS | 3360 | Patrade A/S | |||
| 20220913 | 20230227 | Faktura | Ja | Forhøjet grundforny. 1 klasse | -3360 | Patrade A/S | ||
| 20220913 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 2800 | Patrade A/S | |||
| 20220308 | 20220829 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2800 | Patrade A/S | ||
| 20120425 | 20120625 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Chas. Hude A/S | ||
| 20120424 | Betaling | Ja | 2350 | Chas. Hude A/S | ||||