| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-10-29 00:05:00 |
| Sagsdata |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 18, 2017 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende 35, 2012 | Offentliggørelse af registrering | |
| Korrespondance (8) | ||
| Dato | Titel | |
| 20170425 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20170424 | Indgående brev (221 KB) | |
| 20170407 | Udgående brev - Varemærke (205 KB) | |
| 20170322 | Tilførsel (33 KB) | |
| 20120829 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20120829 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (34 KB) | |
| 20120712 | Varemærke ansøgning (263 KB) | |
| 20120712 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| Indsigelser (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato | Type | Interessent | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20121025 | Indsigelse - Varemærke | Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH | Registrering opretholdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringer | |
| Ingen noteringer er fundet | |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20230524 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS | 6240 | Dagrofa ApS | |||
| 20220906 | 20230222 | Faktura | Ja | Forhøjet grundforny. 1 klasse | -6240 | Dagrofa ApS | ||
| 20220906 | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 5200 | Dagrofa ApS | |||
| 20220308 | 20220822 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -5200 | Dagrofa ApS | ||
| 20120723 | Betaling | Ja | 4750 | Dagrofa A/S | ||||
| 20120712 | 20120912 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -4750 | Dagrofa A/S | ||