| Korrespondance (18) | 
| Dato | Titel |  | 
| 20240917 | Udgående brev - Varemærke (765 KB) |  | 
| 20240423 | Meddelelse om tilførsel (45 KB) |  | 
| 20240422 | Tilførsel (421 KB) |  | 
| 20240417 | Udgående brev - Varemærke (152 KB) |  | 
| 20240417 | Notat |  | 
| 20240411 | Girokort retur (49 KB) |  | 
| 20141124 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) |  | 
| 20140917 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (36 KB) |  | 
| 20140917 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) |  | 
| 20140908 | Registrering uanset søgerapport (452 KB) |  | 
| 20140908 | Udgående brev - Varemærke (313 KB) |  | 
| 20140908 | Indgående brev (443 KB) |  | 
| 20140908 | Brev til ansøger om registrering (17 KB) |  | 
| 20140825 | Forespørgsel (175 KB) |  | 
| 20140825 | Udgående brev - Varemærke (319 KB) |  | 
| 20140813 | Brev til ansøger om relative hindringer (18 KB) |  | 
| 20140630 | Bilag til ansøgning - original figurmærke (6 KB) |  | 
| 20140630 | Varemærke ansøgning (57 KB) |  | 
| Økonomi (8) | 
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn |  | 
| 20240930 |  | Betaling | Ja |  | 2400 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20240924 | 20250310 | Faktura | Ja | Forhøjet grundforny. 1 klasse | -2400 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20240924 |  | Kreditnota | Ja | ANNULLERET AF UPKRÆV | 2000 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20240423 | 20240909 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2000 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20240423 |  | Kreditnota | Ja | MANUEL ANNULLERING | 2000 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20240312 | 20240909 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2000 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20140630 |  | Betaling | Ja |  | 2350 | Pierre Fabre Pharma Norden AB | 
| 20140630 | 20140901 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Pierre Fabre Pharma Norden AB |