| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-09-11 00:05:00 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2001 02428, 20010627 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2001 03776, 20010911 |
| Reg. procedure slut | 20011126 |
| Fornyet til | 20310911 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | Medicoindustrien, Bøge Alle 5, 2., 2970 Hørsholm, DK |
| Fuldmægtig | |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Figurmærke |
| Mærketekst | MEDICO INDUSTRIEN |
| Klasse (Nice) | 35, 41, 42 |
| Klasse (Vienna) | 26.11.01: One line or one band. |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Disclaimer | |
| Bemærkninger | |
| Farvetekst | Mærket er udført i farver. |
| Bestemmelser for mærkets benyttelse | |
| Beskrivelse af mærket | |
| Gengivelse af mærket | |
![]() | |
| Varefortegnelse |
| 35: Annonce- og reklamevirksomhed. |
| 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, information om undervisning og seminarer. |
| 42: Juridisk bistand, videnskabelig forskning, rådgivning indenfor sundhedssektoren. |
| Publicering (3) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende, DK 39, 2011 | Fornyet registrering | |
| Dansk Varemærketidende, DK 38, 2001 | Offentliggørelse af registrering | |
| Ugeliste Danske Varemærker, DK 26, 2001 | Offentliggørelse af ansøgning | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (22) | ||
| Dato | Titel | |
| 20211116 | Afslagsbrev om tilførsel (786 KB) | |
| 20210616 | Brev om tilførsel med frist (845 KB) | |
| 20210525 | Ændring af mærke (361 KB) | |
| 20210511 | Udgående brev - Varemærke (11 KB) | |
| 20210507 | Brev kommet retur (357 KB) | |
| 20210506 | Meddelelse om tilførsel (763 KB) | |
| 20210421 | Tilførsel | |
| 20210415 | Meddelelse om tilførsel (765 KB) | |
| 20210329 | Tilførsel (223 KB) | |
| 20180926 | Afslagsbrev om tilførsel (17 KB) | |
| 20180517 | Brev om tilførsel med frist (83 KB) | |
| 20180418 | Ændring af mærke (470 KB) | |
| 20150205 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20111018 | Brev med forslag til omklassificering (7 KB) | |
| 20110307 | Brev vedrørende orientering om omklassificering (6 KB) | |
| 20011210 | Gyldighedsmeddelelse (3 KB) | |
| 20010929 | Ansøger argumenterer (11 KB) | |
| 20010926 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (25 KB) | |
| 20010926 | Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) | |
| 20010901 | Ny varefortegnelse (114 KB) | |
| 20010809 | Brev til ansøger om formelle mangler (4 KB) | |
| 20010627 | Varemærke ansøgning (66 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (6) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20210528 | Betaling | Ja | 2800 | Medicoindustrien | ||||
| 20210316 | 20210913 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2800 | Medicoindustrien | ||
| 20110912 | Betaling | Ja | 2350 | Medicoindustrien | ||||
| 20110315 | 20110912 | Faktura | Ja | Fornyelsesgebyr, grundgebyr | -2350 | Medicoindustrien | ||
| 20010702 | 20010802 | Opkrævning | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Medicoindustrien Nivaagaard | ||
| 20010627 | Indbetaling | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | 2350 | Medicoindustrien | |||