| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-02-10 00:05:00 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2008 01448, 20080414 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2009 02446, 20090818 |
| Reg. procedure slut | 20091102 |
| Fornyet til | 20290818 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | SIKA DANMARK A/S, Hirsemarken 5, 3520 Farum, DK |
| Fuldmægtig | |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | -- |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Ordmærke |
| Mærketekst | MULTIPUDS |
| Klasse (Nice) | 19 |
| Klasse (Vienna) | |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet | |
| Varefortegnelse |
| 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære, og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende, DK 35, 2009 | Offentliggørelse af registrering | |
| Varemærke Ugeliste, DK 16, 2008 | Offentliggørelse af ansøgning | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (15) | ||
| Dato | Titel | |
| 20230707 | Meddelelse om tilførsel (763 KB) | |
| 20230628 | Tilførsel (94 KB) | |
| 20091109 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20090902 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (13 KB) | |
| 20090902 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20090611 | Afslagsbrev §13 (8 KB) | |
| 20090108 | Erindring om svar - varemærke (5 KB) | |
| 20080908 | Brev til ansøger om argumentationer (8 KB) | |
| 20080821 | Ansøger argumenterer (38 KB) | |
| 20080812 | Brev til ansøger om argumentationer (8 KB) | |
| 20080715 | Indgående brev (4 KB) | |
| 20080714 | Notat (5 KB) | |
| 20080617 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (9 KB) | |
| 20080414 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| 20080414 | Varemærke ansøgning (25 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (4) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190816 | Betaling | Ja | 2000 | Skalflex A/S | ||||
| 20190219 | 20190819 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2000 | Skalflex A/S | ||
| 20080514 | Betaling | Ja | 2350 | Skalflex A/S | ||||
| 20080414 | 20080514 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Skalflex A/S | ||