Patent- og Varemærkestyrelsen |
Økonomi- og Erhvervsministeriet |
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
Data opdateret 2025-02-19 00:05:01 |
Sagsdata | |
Ansøgningsnr. og dato | VA 2014 00028, 20140106 |
Registreringsnr. og dato | VR 2015 00824, 20150407 |
Reg. procedure slut | 20150615 |
Fornyet til | 20350407 |
Prioritetsnr. og dato | |
Ansøger/indehaver | VINDERSTRATEGI A/S, Reventlowsgade 18, st. tv., 1651 København V, DK |
Fuldmægtig | |
Indsiger | |
Ref. nr. | -- |
Indehavers mærkebenævnelse | |
Varemærketype | Individuelt varemærke |
Mærketype | Ordmærke |
Mærketekst | VindervirksomhedsTjek |
Klasse (Nice) | 35, 41 |
Klasse (Vienna) | |
Status | Registreret |
Relateret sag | |
Designeringsdato | |
International reg. dato | |
Notifikationsdato | |
Godkendelsesdato | |
Gazette No. |
Mærkeopl. | |
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet |
Varefortegnelse |
35: forretningsledelse; forretningsadministration. |
41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed. |
Publicering (1) | ||
Tidende | Publicering vedr. | |
Dansk Varemærketidende 15, 2015 | Offentliggørelse af registrering |
Pant/Licens | |
Ingen pant/licens er fundet |
Prioritet | |
Ingen prioriteter er fundet |
Korrespondance (27) | ||
Dato | Titel | |
20181222 | Tilførsel (296 KB) | |
20180105 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
20180103 | Tilførsel (240 KB) | |
20150622 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
20150617 | Notat (5 KB) | |
20150415 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
20150415 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (24 KB) | |
20150407 | Brev til ansøger om registrering (9 KB) | |
20150320 | Ansøger argumenterer (1,062 KB) | |
20150320 | Vedrørende indarbejdelse (5 KB) | |
20150309 | Brev til ansøger om argumentationer | |
20150303 | Telefonnotat: Forspørgsel på status (5 KB) | |
20150217 | Dokumentation for indarbejdelse (1,369 KB) | |
20150212 | Telefonnotat: vedr. forespørgsel om indarbejdelse (5 KB) | |
20141107 | Fristanmodning (282 KB) | |
20141107 | Svar på anmodning om fristforlængelse (6 KB) | |
20141107 | Telefonnotat: Vedrørende indarbejdelse og fristforlængelse (5 KB) | |
20140724 | Brev til ansøger om argumentationer (22 KB) | |
20140617 | Dokumentation for indarbejdelse | |
20140617 | Ansøger argumenterer (283 KB) | |
20140617 | Notat (5 KB) | |
20140612 | Notat (5 KB) | |
20140425 | Notat (6 KB) | |
20140228 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (29 KB) | |
20140228 | Udgående brev - Varemærke (591 KB) | |
20140106 | Varemærke ansøgning (46 KB) | |
20140106 | Bilag til ansøgning - bemærkninger til ansøgning |
Indsigelser | ||
Ingen data fundet |
Økonomi (4) | ||||||||
Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
20241018 | Betaling | Ja | 2200 | Betalt via PVS Pay | ||||
20241008 | 20250407 | Faktura | Ja | Fornyelsesgrundgebyr 1 klasse | -2200 | VINDERSTRATEGI A/S | ||
20140106 | Betaling | Ja | 2350 | VINDERSTRATEGI A/S | ||||
20140106 | 20140306 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | VINDERSTRATEGI A/S |