| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-03-17 00:05:01 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2016 00501, 20160225 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2017 00471, 20170223 |
| Reg. procedure slut | 20170501 |
| Fornyet til | 20270223 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | DANISH CROWN A/S, Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV |
| Fuldmægtig | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Århus C, DK |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | 063865-0012 |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Figurmærke |
| Mærketekst | PØLSEMANDEN |
| Klasse (Nice) | 29, 30 |
| Klasse (Vienna) | 08.05.03: Sausages ("fresh"), sausages ("dry"), salami |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Disclaimer | |
| Bemærkninger | |
| Farvetekst | Mærket er udført i rød og hvid. |
| Bestemmelser for mærkets benyttelse | |
| Beskrivelse af mærket | |
| Gengivelse af mærket | |
![]() | |
| Varefortegnelse |
| 29: Fisk; kødekstrakter; friske og konserverede produkter fremstillet af fisk; fødevarer i form af snacks/mellemmåltider helt eller hovedsageligt indeholdende fisk; bacon; skinke; lever; leverpostej, paté; salami; supper, færdigretter hovedsagelig fremstillet af svinekød, oksekød, fisk, fjerkræ og vildt, også med søde og sure saucer. |
| 30: Hamburgere i sandwichboller; hamburgere som tilberedes og opbevares i en bolle; kødpies; spaghetti; pasta (makaroni og lignende); pastamåltider hovedsagelig fremstillet af produkter i denne klasse; postejer; pizzaer; ravioli; sandwiches; hamburgerboller; usødede pandekager og konditorivarer med fyld af kød eller fisk; pies indeholdende kød og kødprodukter; færdigretter primært fremstillet af produkter i denne klasse. |
| Publicering (3) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 35, 2017 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende 20, 2017 | Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold | |
| Dansk Varemærketidende 09, 2017 | Offentliggørelse af registrering | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (19) | ||
| Dato | Titel | |
| 20221215 | Meddelelse om tilførsel (769 KB) | |
| 20221206 | Tilførsel (352 KB) | |
| 20170823 | Tilførsel (419 KB) | |
| 20170823 | Meddelelse om tilførsel (26 KB) | |
| 20170510 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20170508 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20170420 | Tilførsel (339 KB) | |
| 20170301 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (38 KB) | |
| 20170301 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20161216 | Afslagsbrev §13 (13 KB) | |
| 20160909 | Erindring om svar - varemærke (5 KB) | |
| 20160509 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (24 KB) | |
| 20160314 | Meddelelse om tilførsel (10 KB) | |
| 20160311 | Tilførsel (376 KB) | |
| 20160310 | Diverse (350 KB) | |
| 20160303 | Brev om tilførsel med frist (6 KB) | |
| 20160303 | Tilførsel (295 KB) | |
| 20160225 | Varemærke ansøgning (169 KB) | |
| 20160225 | Bilag til ansøgning - original figurmærke (116 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (2) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20160226 | 20160426 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Chas. Hude A/S | ||
| 20160225 | Betaling | Ja | 2350 | Chas. Hude A/S | ||||