| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-09-11 00:05:00 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2018 00887, 20180417 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2018 01493, 20180726 |
| Reg. procedure slut | 20181001 |
| Fornyet til | 20280726 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | Peter Totland Harket, Undelstadveien 177
1387 Asker NORGE, NO |
| Fuldmægtig | |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | -- |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Figurmærke |
| Mærketekst | SIDEVOGN |
| Klasse (Nice) | 32, 33 |
| Klasse (Vienna) | 18.01.05: Bicycles, motor cycles, motor scooters, tricycles |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Disclaimer | |
| Bemærkninger | |
| Farvetekst | Mærket er udført i hvidt, sort og gråt. |
| Bestemmelser for mærkets benyttelse | |
| Beskrivelse af mærket | |
| Gengivelse af mærket | |
![]() | |
| Varefortegnelse |
| 32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. |
| 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). |
| Publicering (1) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 31, 2018 | Offentliggørelse af registrering | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (33) | ||
| Dato | Titel | |
| 20200120 | Afslagsbrev om tilførsel (801 KB) | |
| 20190912 | Brev om tilførsel med frist (800 KB) | |
| 20190823 | Dokumentation i tilførsler (398 KB) | |
| 20190823 | Tilførsel (425 KB) | |
| 20190821 | Udgående brev - Varemærke (359 KB) | |
| 20190821 | Indgående brev (414 KB) | |
| 20190820 | Indgående brev (338 KB) | |
| 20190820 | Udgående brev - Varemærke (501 KB) | |
| 20190820 | Indgående brev (341 KB) | |
| 20190820 | Indgående brev (324 KB) | |
| 20190316 | Afslagsbrev om tilførsel (763 KB) | |
| 20181008 | Gyldighedsmeddelelse (68 KB) | |
| 20181003 | Brev om tilførsel med frist (7 KB) | |
| 20180926 | Tilførsel | |
| 20180925 | Notat (5 KB) | |
| 20180905 | Udgående brev - Varemærke (5 KB) | |
| 20180810 | Brev kommet retur (156 KB) | |
| 20180807 | Indgående brev (303 KB) | |
| 20180806 | Udgående brev - Varemærke (321 KB) | |
| 20180802 | Brev kommet retur (37 KB) | |
| 20180801 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (52 KB) | |
| 20180801 | Meddelelse om foreløbig registrering (69 KB) | |
| 20180726 | Brev til ansøger om registrering (6 KB) | |
| 20180704 | Bilag - udskrifter (18 KB) | |
| 20180704 | Indgående brev (55 KB) | |
| 20180704 | Udgående brev - Varemærke (57 KB) | |
| 20180704 | Udgående brev - Varemærke (344 KB) | |
| 20180622 | Forespørgsel (291 KB) | |
| 20180612 | Brev til ansøger om relative hindringer (15 KB) | |
| 20180525 | Udgående brev - Varemærke (296 KB) | |
| 20180525 | Diverse (113 KB) | |
| 20180417 | Bilag til ansøgning - original figurmærke (191 KB) | |
| 20180417 | Varemærke ansøgning (211 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (2) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20180417 | Betaling | Ja | 2350 | Sidevogn IVS | ||||
| 20180417 | 20180618 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | Sidevogn IVS | ||