| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2026-08-07 00:05:00 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2019 00630, 20190313 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2022 00537, 20220305 |
| Reg. procedure slut | 20220305 |
| Fornyet til | 20290313 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | BOLIGSIDEN A/S, Viborggade 70, 2, 2100 København Ø, DK |
| Fuldmægtig | NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 6, 1112 København K, DK |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | 534524-003 |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Ordmærke |
| Mærketekst | Boligsiden |
| Klasse (Nice) | 35, 36, 42 |
| Klasse (Vienna) | |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Disclaimer | |
| Bemærkninger | Mærket er indarbejdet for klasse 35 og 36. |
| Farvetekst | |
| Bestemmelser for mærkets benyttelse | |
| Beskrivelse af mærket | |
| Varefortegnelse |
| 35: Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med fast ejendom; annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med salg og udlejning af fast ejendom; markeds-føring af fast ejendom via søgemaskine; kompilering af data og statistikker over det danske boligmarked; analyse af forretningsmæssige data og statistikker over det danske boligmarked; analyse af data og statistikker fra markedsundersøgelser over det danske boligmarked; markedsanalyse vedrørende fast ejendom. |
| 36: Formidling af information vedrørende ejendomsmæglervirksomhed; formidling af information vedrørende forsikring af fast ejendom; formidling af information vedrørende finansiering af fast ejendom; formidling af information vedrørende ud-lejning af fast ejendom; finansiel analyse af statistikker indenfor ejendomssektoren. |
| 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og industriel forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; stillen søgemaskiner til rådighed på internettet. |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 11, 2022 | Offentliggørelse af varemærkeregistreringer | |
| Dansk Varemærketidende 01, 2022 | Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (50) | ||
| Dato | Titel | |
| 20220316 | Brev til indehaver om registrering (761 KB) | |
| 20220316 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (30 KB) | |
| 20211223 | Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (763 KB) | |
| 20211221 | Notat (12 KB) | |
| 20211006 | Brev til ansøger om argumentationer (768 KB) | |
| 20210929 | Notat (12 KB) | |
| 20210831 | Præcisering af varefortegnelse | |
| 20210819 | Brev til ansøger om argumentationer (778 KB) | |
| 20210810 | Notat | |
| 20210630 | Bilag | |
| 20210630 | Bilag | |
| 20210630 | Bilag | |
| 20210630 | Diverse | |
| 20210628 | Præcisering af varefortegnelse | |
| 20210607 | Notat (21 KB) | |
| 20210604 | Diverse (386 KB) | |
| 20210604 | Diverse (420 KB) | |
| 20210603 | Diverse (359 KB) | |
| 20210603 | Diverse (402 KB) | |
| 20210603 | Forespørgsel (315 KB) | |
| 20210503 | Brev til ansøger om argumentationer (787 KB) | |
| 20210423 | Notat (15 KB) | |
| 20210416 | Notat (12 KB) | |
| 20210406 | Meddelelse om tilførsel | |
| 20210324 | Tilførsel | |
| 20210311 | Bilag | |
| 20210311 | Bilag | |
| 20210311 | Bilag | |
| 20210311 | Bilag | |
| 20210311 | Ansøger argumenterer (69 KB) | |
| 20210311 | Bilag | |
| 20210309 | Præcisering af varefortegnelse | |
| 20210308 | Ansøger argumenterer | |
| 20210106 | Svar på anmodning om fristforlængelse (761 KB) | |
| 20201124 | Fristanmodning (415 KB) | |
| 20201124 | Notat (14 KB) | |
| 20201014 | Svar på anmodning om fristforlængelse (761 KB) | |
| 20201012 | Fristanmodning (366 KB) | |
| 20200626 | Brev til ansøger om argumentationer (771 KB) | |
| 20200609 | Notat (12 KB) | |
| 20200304 | Ansøger argumenterer (499 KB) | |
| 20191213 | Brev til ansøger om argumentationer (761 KB) | |
| 20191202 | Ansøger argumenterer (842 KB) | |
| 20191021 | Meddelelse om tilførsel (761 KB) | |
| 20191003 | Tilførsel (462 KB) | |
| 20190731 | Svar på anmodning om fristforlængelse (761 KB) | |
| 20190731 | Fristanmodning (363 KB) | |
| 20190404 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (784 KB) | |
| 20190314 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (760 KB) | |
| 20190313 | Varemærke ansøgning (61 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (2) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20190313 | Betaling | Ja | 3400 | BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB | ||||
| 20190313 | 20190513 | Faktura | Ja | Ansøgningsgrundgebyr 1 klasse | -3400 | BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB | ||