| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-12-12 00:05:06 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2017 00480, 20150121 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2017 00823, 20170407 |
| Reg. procedure slut | 20170612 |
| Fornyet til | 20270407 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg |
| Fuldmægtig | Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, DK |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | 1077027 |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Figurmærke |
| Mærketekst | Rosti Mepal |
| Klasse (Nice) | 21 |
| Klasse (Vienna) | 11.03.07: Bowls |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Disclaimer | |
| Bemærkninger | Ansøgningen er konverteret fra EU013661012. Der er desuden tale om et 3D-varemærke. |
| Farvetekst | |
| Bestemmelser for mærkets benyttelse | |
| Beskrivelse af mærket | |
| Gengivelse af mærket | |
![]() | |
| Varefortegnelse |
| 21: Røreskåle. |
| Publicering (1) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 15, 2017 | Offentliggørelse af registrering | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (28) | ||
| Dato | Titel | |
| 20250310 | Meddelelse om tilførsel (768 KB) | |
| 20250129 | Tilførsel | |
| 20241218 | Meddelelse om tilførsel (768 KB) | |
| 20241218 | Meddelelse om tilførsel (768 KB) | |
| 20241216 | Tilførsel (238 KB) | |
| 20220525 | Meddelelse om tilførsel (316 KB) | |
| 20220523 | Tilførsel (1,003 KB) | |
| 20220201 | Meddelelse om tilførsel (405 KB) | |
| 20220131 | Tilførsel (1,136 KB) | |
| 20211124 | Notat (13 KB) | |
| 20211119 | Diverse (252 KB) | |
| 20210112 | Meddelelse om tilførsel (305 KB) | |
| 20191021 | Meddelelse om tilførsel (797 KB) | |
| 20191002 | Tilførsel (383 KB) | |
| 20171207 | Meddelelse om tilførsel (6 KB) | |
| 20171128 | Tilførsel (336 KB) | |
| 20170621 | Diverse (289 KB) | |
| 20170619 | Gyldighedsmeddelelse (5 KB) | |
| 20170412 | Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) | |
| 20170412 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (52 KB) | |
| 20170407 | Registrering uanset søgerapport (308 KB) | |
| 20170407 | Brev til ansøger om registrering (33 KB) | |
| 20170328 | Udgående brev - Varemærke (16 KB) | |
| 20170324 | Diverse | |
| 20170320 | Brev til ansøger om relative hindringer (286 KB) | |
| 20170303 | Diverse (308 KB) | |
| 20170227 | Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) | |
| 20170224 | Varemærke ansøgning | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (2) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20170303 | Betaling | Ja | 2350 | PATRADE A/S | ||||
| 20170227 | 20170427 | Faktura | Ja | Ansøgningsgebyr, grundgebyr | -2350 | PATRADE A/S | ||