| Patent- og Varemærkestyrelsen |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet |
| Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk |
| Data opdateret 2025-12-19 00:05:00 |
| Sagsdata | |
| Ansøgningsnr. og dato | VA 2019 02361, 20191018 |
| Registreringsnr. og dato | VR 2020 01849, 20201005 |
| Reg. procedure slut | 20201005 |
| Fornyet til | 20291018 |
| Prioritetsnr. og dato | |
| Ansøger/indehaver | PHOTOCAT A/S, C/O Photocat A/S Langebjerg 4, 4000 Roskilde, DK |
| Fuldmægtig | DAHL Advokatpartnerselskab, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, DK |
| Indsiger | |
| Ref. nr. | 181583 |
| Indehavers mærkebenævnelse | |
| Varemærketype | Individuelt varemærke |
| Mærketype | Ordmærke |
| Mærketekst | ICE & DUST-AWAY |
| Klasse (Nice) | 01 |
| Klasse (Vienna) | |
| Status | Registreret |
| Relateret sag | |
| Designeringsdato | |
| International reg. dato | |
| Notifikationsdato | |
| Godkendelsesdato | |
| Gazette No. | |
| Mærkeopl. | |
| Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet | |
| Varefortegnelse |
| 01: Midler til snesmeltning |
| Publicering (2) | ||
| Tidende | Publicering vedr. | |
| Dansk Varemærketidende 42, 2020 | Offentliggørelse af varemærkeregistreringer | |
| Dansk Varemærketidende 32, 2020 | Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) | |
| Pant/Licens | |
| Ingen pant/licens er fundet | |
| Prioritet | |
| Ingen prioriteter er fundet | |
| Korrespondance (16) | ||
| Dato | Titel | |
| 20230106 | Meddelelse om tilførsel (765 KB) | |
| 20230105 | Tilførsel (318 KB) | |
| 20201014 | Registerudskrift Registrering VM (VT2) (28 KB) | |
| 20201014 | Brev til indehaver om registrering (761 KB) | |
| 20200729 | Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (763 KB) | |
| 20200622 | Diverse (349 KB) | |
| 20200603 | Brev til ansøger om argumentationer (766 KB) | |
| 20200512 | Notat (12 KB) | |
| 20200330 | Dokumentation for brug | |
| 20200217 | Notat (12 KB) | |
| 20200206 | Brev til ansøger om argumentationer (768 KB) | |
| 20200113 | Dokumentation for indarbejdelse | |
| 20191218 | Notat (13 KB) | |
| 20191209 | Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (779 KB) | |
| 20191018 | Brev til ansøger om mangler ved ansøgning (761 KB) | |
| 20191018 | Varemærke ansøgning (61 KB) | |
| Indsigelser | ||
| Ingen data fundet |
| Økonomi (2) | ||||||||
| Dato | Forfaldsdato | Type | Udlignet | Tekst | Beløb | Navn | ||
| 20191101 | Betaling | Ja | 2200 | Alumichem A/S | ||||
| 20191018 | 20191218 | Faktura | Ja | Ansøgningsgrundgebyr 1 klasse | -2200 | Alumichem A/S | ||