| Ansøgningsnr. og dato | 13727823.0 (espacenet) (Federated) (European Patent Register), 20130523 |
| Patent/reg.nr. og dato | DK/EP 2852458, 20200708 |
| Tilgængelighedsdato | 20150401 |
| Prioritetsnr. og dato | DE 102012104453, 20120523, EP 13154822, 20130211 |
| EP publ. nr. og dato |
EP 2852458 20150401 |
| Løbedag | |
| Ansøger/indehaver | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fahnenbergplatz 1
79085 Freiburg, DE |
| Ansøgers ref. nr. | 1566103 |
| Opfinder | ROTH, Günter, Spechtweg 25
79110 Freiburg, DE |
| Fuldmægtig | RWS Group, RWS Compass House
Vanwall Business Park, Vanwall Road
Maidenhead, Berkshire
SL6 4UB, GB |
| Interessent på tilknyttet sag | |
| IPC-Klasse | B01J 19/00 (2006.01) , G01N 33/543 (2006.01) |
| Titel/benævnelse | FREMGANGSMÅDE TIL DETEKTION AF REALTIDEN FOR MOLEKYLÆRAKKUMULATIONER OG/ELLER OVERVÅGNING AF FREMSTILLINGSPROCESSEN FOR ET MOLEKYLE-MIKROARRAY |
| Internationalt ansøgningsnr. | EP2013060660 |
| Internationalt publ. nr. | WO2013174942 |
| Relateret sag (certifikat) | |
| Status | Bortfaldet |
| Pædiatrisk forlængelse | - |
| Udløbsdato for pædiatrisk forlængelse | - |