Ansøgningsnr. og dato | 07706061.4 (espacenet) (Federated) (European Patent Register), 20070131 |
Patent/reg.nr. og dato | DK/EP 1982047, 20190109 |
Tilgængelighedsdato | 20081022 |
Prioritetsnr. og dato | US 763395 P, 20060131 |
EP publ. nr. og dato |
EP 1982047 20081022 |
Løbedag | |
Ansøger/indehaver | Ben-Gurion University of the Negev Research and Development Authority, P.O. Box 653
84105 Beer-sheva, IL |
Ansøgers ref. nr. | LU-PV-280544/EP-DK-DSR |
Opfinder | DAHAN, Ofer, .
Midreshet Ben-Gurion, IL |
Fuldmægtig | Dennemeyer & Associates S.A, P.O. Box 700425
DE-81304 Munich, DE |
Interessent på tilknyttet sag | |
IPC-Klasse | E21B 49/10 (2006.01) , G01N 33/24 (2006.01) |
Titel/benævnelse | VADOSEZONEPROBE, FREMGANGSMÅDE OG SYSTEM TIL MONITORERING AF JORDEGENSKABER |
Internationalt ansøgningsnr. | IL2007000118 |
Internationalt publ. nr. | WO2007088534 |
Relateret sag (certifikat) | |
Status | DK/EP patent |
Pædiatrisk forlængelse | - |
Udløbsdato for pædiatrisk forlængelse | - |