Ansøgningsnr. og dato | 10702137.0 (espacenet) (Federated) (European Patent Register), 20100203 |
Patent/reg.nr. og dato | DK/EP 2393415, 20151125 |
Tilgængelighedsdato | 20111214 |
Prioritetsnr. og dato | EP 09001561, 20090204 |
EP publ. nr. og dato |
EP 2393415 20111214 |
Løbedag | |
Ansøger/indehaver | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main, DE |
Ansøgers ref. nr. | Sanofi DE DE2009/016EPEPT |
Opfinder | TUBB, Andrew, c/o sanofi-aventis Département Brevets 174 Avenue de France
F-75013 Paris, FR |
Fuldmægtig | RWS Group, RWS Compass House
Vanwall Business Park, Vanwall Road
Maidenhead, Berkshire
SL6 4UB, GB |
Interessent på tilknyttet sag | |
IPC-Klasse | A61B 5/00 (2006.01) , A61M 5/142 (2006.01) , G06F 19/00 (2011.01) |
Titel/benævnelse | MEDICINSK SYSTEM OG FREMGANGSMÅDE TIL TILVEJEBRINGELSE AF INFORMATION TIL GLYKÆMISK KONTROL |
Internationalt ansøgningsnr. | EP2010051268 |
Internationalt publ. nr. | WO2010089307 |
Relateret sag (certifikat) | |
Status | DK/EP patent |
Pædiatrisk forlængelse | - |
Udløbsdato for pædiatrisk forlængelse | - |